AG 2015 – le 10 NOVEMBRE 2015
A la Maison Internationale de la Cité Universitaire,
17 boulevard Jourdan, 75014 Paris
PROGRAMME DE LA JOURNÉE:
CENTRAL MONITORING – OUTSOURCING – INTERNET of THINGS
ANNUAL CONFERENCE – November 10, 2015 (Draft)
08H00 – 08H45 |
Café d’accueil et ENREGISTREMENT des participants / Morning Coffee and Registration![]() |
09H00 – 09H15 | Ouverture de la conférence / Opening Address from the President![]() Michel ARNOULT (Président et Responsable Scientifique) |
Session 1 / 1st Session
09H15 – 09H40 | Central Monitoring et RBM chez SERVIER![]() Benjamin PICARDAT, Chef de Département DM (SERVIER, France) |
09H40 – 10H05 | RBM Methodology – Application of the Monitoring Plan during Site Visits![]() Mireille ZEROLA, RBM Implementation Project Lead (BOEHRINGER INGELHEIM, UK) |
10H05 – 10H30 | Key Risk Indicators – Driving RBM Success![]() Richard DAVIES, Director (OMNICOMM, UK) |
10H30 – 11H00 | Pause café et réseautage / Morning Break : Coffee and Networking |
11H00 – 11H25 | Ensuring Data Quality and Detecting Potential Fraud![]() Erik DOFFAGNE, Product Manager, (CLUEPOINTS, Belqique) |
11H25 – 11H50 | Central Monitoring et RBM![]() ![]() Table ronde animée par/Panel session moderated by xxxxxx |
11H50 – 12H30 | ASSEMBLEE GENERALE de l’association
|
12H30 – 13H45 | Déjeuner, café et réseautage / Lunch, Coffee and Networking |
Session 2 / 2nd Session : Outsourcing
13H45 – 14H10 | Business Outsourcing Management Organisation![]() Sara LAMBERTI, Business Outsourcing Manager (NESTLE, Suisse) |
14H10 – 14H35 | Mise en place d’une nouvelle sous-traitance de l’activité de validation![]() Perrine LIGNON, Chef de Département DM (SERVIER, France) |
14H35 – 15H00 | Les partenariats Stratégiques: une évolution pour une révolution![]() Xavier GOBERT, Directeur (Business & Decision Life Sciences, Belgium) |
15H00 – 15H25 | Outsourcing ![]() Table ronde animée par/Panel session moderated by xxxxx |
Session 3 / 3rd Session : Internet of Things
15H25 – 15H50 | Merging Collaborative Research Environments with Internet of Things![]() Matt GROSS, Business Director Health and Life Sciences Practice (SAS, USA) |
15H50 – 16H20 | Pause et réseautage / Afternoon Break and Networking |
16H20 – 16H45 | Objects de santé connectés et essais cliniques: un exemple![]() Marounane NOUIRA & William SAURET (MEDIDATA & NESTLE, Suisse) |
16H45 – 17H10 | Comment intégrer le Big Data au sein des métiers de la santé![]() Hasnaa LIKAOUI, InnovationProject Manager (KEYRUS BIOPHARMA, France) |
Avenir
17H10 – 17H35 | Nouvelles Technologies et Recherche Clinique![]() Valdo ARNERA, Scientific Advisor & General Manager (ERT, Suisse) |
Cloture / Wrap Up
17H35 – 17H45 | Synthèse et conclusion du Président / Closing Remarks form the President![]() Michel ARNOULT |
17H45 – 18H00 | Tombola et cloture de la conférence / Raffle and End of Conference |
PLATINUM SPONSORS
GOLD SPONSORS
SILVER SPONSORS
DINNER SPONSORS
OTHER SPONSORS